WJ-200-1800-Ⅱ liy pwodiksyon bwat katon corrugated
spesifikasyon | Non ekipman | INITE | KANTITE | Remak | |
YV5B | Idwolik woulo liv shaftless moulen kanpe | a | 5 | Spindle ¢ 240mm, ipèrbolik lou rocker, mandrin dan, fren milti-pwen, leve kondwi idwolik, panoramique gòch ak dwa sou mitan an. longè tras 6000mm, chariot itilize soude plak 10mm. | |
Trolley papye | a | 10 | |||
RG-1-900 | Top papye prechofe silenn | a | 2 | roulo ¢900mm, ki gen ladan sètifika veso presyon. Ajisteman elektrik vlope ang。Wrap ang ka ajiste zòn nan prechofe papye nan seri a nan 360 °. | |
RG-1-900 | Nwayo papye prechofe silenn | a | 2 | roulo ¢900mm, ki gen ladan sètifika veso presyon. Ajisteman elektrik vlope ang。Wrap ang ka ajiste zòn nan prechofe papye nan seri a nan 360 °. | |
SF-360C1 | Fingerless tip single facer | mete | 2 | Main roulo corrugated dyamèt se 360mm, materyèl roulo corrugated se 48CrMo asye alyaj ak pwosesis carbure tengstèn, dite sifas HV1200 degre. Mozayik ak echanj gwoup modilè. PLC otomatik lakòl kontwòl, moun-machin koòdone manyen ekran, koupe papye otomatik soulajman presyon pakin. | |
RG-3-900 | Triple prechofaj | a | 1 | roulo ¢900mm, ki gen ladan sètifika veso presyon. Ajisteman elektrik vlope ang。Wrap ang ka ajiste zòn nan prechofe papye nan seri a nan 360 °. | |
GM-20 | Double lakòl machin | a | 1 | Lakòl dyamèt roulo 269mm.Chak kondwi motè frekans endepandan, manyèl ajisteman lakòl diferans. | |
TQ | lou tip CONVEYOR pon | mete | 1 | 200mm chanèl gwo bout bwa prensipal, endepandan motè varyateur kondwi rale papye manje, tansyon adsorption. Koreksyon elektrik. | |
XG-JP | Otomatik koreksyon | mete | 1 | Pa gen modèl koreksyon pouvwa sove enèji.Koreksyon fèy segondè presizyon. Chanjman lajè papye pa mande pou okenn ajisteman Rido deteksyon enfrawouj plen lajè。Redwi fatra papye pwodwi chire。diminye fatra nan kwen papye pa ak presizyon. | |
SM-E | Double fè | mete | 1 | Etajè 400 mm GB chanèl,Chrome plak cho 600 mm * 18 moso, plak chofaj arc antre fè papye tèt la byen vit amelyore tanperati.PLC otomatik kontwòl plak laprès. Anwo ak pi ba koreksyon otomatik, ekspozisyon Tanperati, motè frekans. | |
NCBD | NCBD mens lam slitter marqueur | a | 1 | Tengstèn alyaj asye, 5 kouto 8 liy, kalite liy zewo-presyon. Schneider sèrvo òdinatè otomatikman egzeyat kouto, lajè priz aspirasyon otomatikman ajiste. | |
NC-30D | NC kouto hélicoïdal kouto | a | 1 | Kontwòl servo konplè AC, fren depo enèji, estrikti lam helicoïdal, transmisyon angrenaj helicoïdal, angrenaj lwil oliv benyen pwoteksyon presyon, ekspozisyon ekran manyen 10.4 pous. | |
DLM-LM | Otomatik pòtay modèl anpileur | a | 1 | Servo kondwi platfòm leve, twa seksyon nan transmisyon frekans, pwen otomatik nan lo, otomatik egzeyat anpile, enpòte pwodiksyon senti wo-fòs, soti bò papye avyon transpò estanda. | |
ZJZ | Sistèm estasyon lakòl | mete | 1 | Kliyan-posede tiyo。Konfigirasyon lakòl konpoze pa tank konpayi asirans, tank prensipal, tank depo, epi voye ponp plastik, ponp plastik tounen. | |
QU | Sistèm sous gaz | a | 1 | Air pump、pipeline prepare pa kliyan yo. | |
ZQ | Sistèm vapè | mete | 1 | Konpozan sistèm vapè yo itilize nan tout tiyo GB yo, ki gen ladan jwenti wotasyon, distribitè anwo ak pi ba yo, pyèj, tab presyon ak sou sa. Chodyè ak tiyo kliyan ki posede. | |
DQ | Sistèm kabinè kontwòl elektrik | mete | 1 | Sistèm kontwòl elektwonik: tout mekanis vitès liy lan adopte motè vitès elektwomayetik. Kabinè sifas pentire elektwostatik espre, Wearable ak bèl. Relè prensipal kontak yo lè l sèvi avèk gwo mak. |
Opsyon
JZJ | Otomatik splicer | a | 5 | Otomatik splicer kenbe liy asanblaj katon corrugating travay san enteripsyon, Diminye konsomasyon papye, anpil amelyore pwodiktivite. Vitès maksimòm 200m / min |
SG | Sistèm Jesyon Pwodiksyon | mete | 1 | Amelyore automatisation nan liy pwodiksyon, fasil pou opere. Redui konsomasyon, Amelyore itilizasyon papye baz la, ekonomize depans yo. Liy pwodiksyon kontwòl otomatik, bon jan kalite katon ki estab. Ogmante vitès an mwayèn,Ogmante pwodiktivite。Estatistik otomatik pwodiksyon,Fasil pou kenbe kontwòl liy pwodiksyon an, amelyore efikasite. |
ZJZ | Otomatik estasyon lakòl Sistèm | mete | 1 | Pwodiksyon Chengdu, tout materyèl te ajoute nan paramèt pwogram yo, konplè kontwòl PLC, presizyon mezi, san yo pa itilize sistèm nan lè keratin nan estabilize sistèm, enfiltrasyon likid ak keratin, keratin ak likid ki estab alontèm depo se pa yerarchize . |
※ prensipal paramèt teknik ak kondisyon nan liy pwodiksyon an
Kalite: WJ200-1800-Ⅱtype senk kouch liy pwodiksyon carton corrugated:
1 | Lajè efikas | 1800mm | 2 | Konsepsyon pwodwi vitès | 200m/min | |||
3 | Twa kouch vitès travay | 140-180m / min | 4 | Senk kouch vitès travay | 120-150m / min | |||
5 | Sèt kouch vitès travay | ——————— | 6 | Chanjman ki pi wo a yon sèl vitès | 100m/min | |||
7 | Longitudinal separasyon presizyon | ± 1mm | 8 | Presizyon kwa-koupe | ± 1mm | |||
note | Vitès objektif ki anwo yo oblije reyalize: lajè efikas 1800mm, Konfòme ak estanda sa yo epi asire kondisyon ekipman papye a 175 ℃ tanperati sifas chofaj. | |||||||
Top papye endèks | 100g/㎡–180g/㎡ Endèks kraze bag(Nm/g)≥8 (Dlo ki gen 8-10%) | |||||||
Nwayo papye endèks | 80g/㎡–160g/㎡ Endèks kraze bag(Nm/g)≥5.5 (Dlo ki gen 8-10%) | |||||||
Nan endèks papye | 90g/㎡–160g/㎡ Endèks kraze bag(Nm/g)≥6 (Dlo ki gen 8-10%) | |||||||
9 | Konbinezon flit | |||||||
10 | Egzijans vapè | Presyon maksimòm 16kg/cm2 | Pression10-12kg/cm2 komen | itilize 4000kg/Hr | ||||
11 | Demann elektrisite | AC380V 50Hz 3PH | Total pouvwa≈300KW | Kouri pouvwa≈250KW | ||||
12 | Lè konprese | Presyon maksimòm 9kg/cm2 | Komen presyon4-8kg/cm2 | itilize 1m3/min | ||||
13 | espas | ≈Lmin85.5m * Wmin12m * Hmin5m (Desen aktyèl la bay founisè a bay odit prevalye) |
Seksyon kliyan ki posede
|
1 、 sistèm chofaj vapè: pwopozisyon ak 4000Kg / Hr nan yon presyon chodyè vapè: 1.25Mpa tiyo vapè. |
2 、 lè konprese machin 、 tiyo lè 、 lakòl transpò tiyo 。 |
3 、 ekipman pou pouvwa 、 fil ki konekte nan panèl operasyon an ak tiyo liy 。 |
4 、 sous dlo 、 tuyaux dlo 、 bokit ak sou sa. |
5、 Dlo, elektrisite, gaz flush monte fondasyon sivil. |
6 、 tès ak papye baz 、 lanmidon mayi ( pòmdetè ) 、 endistriyèl itilize soda mordan 、 boraks ak lòt materyèl 。 |
7 、 ekipman lwil oliv 、 lwil oliv lubrifyan 、 lwil idwolik 、 lubrifiants grès 。 |
8、 enstalasyon、komisyonin manje, aranjman。Epi bay enstalatè enstalasyon an。 |